| Lieu d'origine: | Dongguan |
|---|---|
| Nom de marque: | QLEUNG |
| Certification: | CE,Rohs |
| Numéro de modèle: | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
| Quantité de commande min: | 2 |
| Prix: | 36-40USD/SET |
| Détails d'emballage: | carton de 40*30*18cm |
| Délai de livraison: | 3 à 10 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union et MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000set/week |
| Modèle N°.: | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Matériel: | Alliage d'aluminium + verre trempé |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Noir | Déverrouillez: | Tuya wifi app/TTlock app et mot de passe et empreinte digitale et carte et clé et port USB |
| Épaisseur de la porte: | 40 à 110 mm | Le poids: | 4KG/pcs |
| Mortise standard: | 6068*24*240mm (d'autres tailles peuvent être négociées) | Application du projet: | Appartement, villa, hôtel, bureau |
| Batterie: | 4 piles alcalines AA | Garantie: | 2 ans |
| Certification: | CE,Rohs | La Commission: | le support OEM/ODM |
| Mettre en évidence: | Fermeture de porte Bluetooth intelligente,Fermeture de porte Bluetooth noire,Fermetures électroniques à distance pour les maisons |
||
|
Type de porte
|
Porte en bois, porte en acier, porte en acier inoxydable, porte en aluminium
|
|
Lieu d'origine
|
Chine
|
|
|
Le Guangdong
|
|
Nom de marque
|
Le Qleung
|
|
Numéro de modèle
|
S819 à 2
|
|
Options de stockage des données
|
Nuage
|
|
Réseau
|
Wifi et Bluetooth
|
|
Matériel
|
Alliage d'aluminium + verre trempé
|
|
Couleur
|
Noir
|
|
Déverrouillez
|
Tuya wifi/Zigbee/TTlock app et mot de passe et empreinte digitale et carte et clé et port USB
|
|
Épaisseur de la porte
|
38 à 100 mm
|
|
Le poids
|
5 kg/pcs
|
|
Le mortier
|
6068*24*240mm (d'autres tailles peuvent être négociées)
|
|
Batterie
|
4 piles alcalines AA
|
|
Garantie
|
2 ans
|
|
Application du projet
|
Appartement, villa, hôtel, bureau
|
|
Certification
|
CE ROHS
|